Größentabelle Schneeketten – So findest du die richtige Passform
Inhaltsverzeichnis
Schneeketten sind in vielen Winterregionen unverzichtbar, wenn verschneite oder vereiste Straßen für unsichere Fahrbedingungen sorgen. Die wichtigste Frage lautet dabei: Welche Schneeketten passen zu deiner Reifengröße? In diesem Beitrag findest du eine Größentabelle als Schnellfinder, plus die wichtigsten Punkte, auf die du vor dem Kauf achten solltest.
Prüfe im Bordbuch die zulässige Kettenstärke (z. B. 7–9 mm). Manche Fahrzeuge haben wenig Platz im Radkasten und erlauben keine dicken Ketten.
Größentabelle Schneeketten im Überblick
Hier findest du eine ausklappbare Größentabelle Schneeketten nach Zollgrößen. Such einfach deine Reifengröße (z. B. 205/55 R16) und die Tabellen filtern automatisch.
12 ZollReifengrößen anzeigen
| Reifengröße | Schneekettengröße |
|---|---|
| 120/80 R12 | 10 |
| 125/80 R12 | 10 |
| 130/80 R12 | 15 |
| 135/80 R12 | 15 |
| 140/70 R12 | 15 |
| 145/70 R12 | 15 |
| 145/80 R12 | 20 |
| 155/70 R12 | 20 |
| 155/80 R12 | 30 |
| 165/60 R12 | 15 |
| 165/70 R12 | 30 |
13 ZollReifengrößen anzeigen
| Reifengröße | Schneekettengröße |
|---|---|
| 135/70 R13 | 15 |
| 135/80 R13 | 20 |
| 145/60 R13 | 15 |
| 145/65 R13 | 15 |
| 145/70 R13 | 20 |
| 145/80 R13 | 30 |
| 155/65 R13 | 20 |
| 155/70 R13 | 30 |
| 155/80 R13 | 40 |
| 165/55 R13 | 20 |
| 165/65 R13 | 30 |
| 165/70 R13 | 40 |
| 165/80 R13 | 50 |
| 175/60 R13 | 30 |
| 175/65 R13 | 40 |
| 175/70 R13 | 50 |
| 175/80 R13 | 60 |
| 185/55 R13 | 35 |
| 185/60 R13 | 40 |
| 185/65 R13 | 50 |
| 185/70 R13 | 60 |
| 195/55 R13 | 40 |
| 195/65 R13 | 60 |
| 195/70 R13 | 70 |
| 205/60 R13 | 60 |
| 205/70 R13 | 80 |
14 ZollReifengrößen anzeigen
| Reifengröße | Schneekettengröße |
|---|---|
| 135/80 R14 | 30 |
| 145/80 R14 | 40 |
| 155/65 R14 | 35 |
| 155/80 R14 | 50 |
| 165/55 R14 | 35 |
| 165/60 R14 | 35 |
| 165/65 R14 | 40 |
| 165/70 R14 | 50 |
| 165/75 R14 | 60 |
| 165/80 R14 | 60 |
| 175/50 R14 | 30 |
| 175/60 R14 | 45 |
| 175/65 R14 | 50 |
| 175/70 R14 | 60 |
| 175/75 R14 | 70 |
| 175/80 R14 | 70 |
| 185/55 R14 | 45 |
| 185/60 R14 | 50 |
| 185/65 R14 | 60 |
| 185/70 R14 | 65 |
| 185/80 R14 | 80 |
| 195/55 R14 | 50 |
| 195/60 R14 | 60 |
| 195/65 R14 | 70 |
| 195/70 R14 | 80 |
| 195/80 R14 | 90 |
| 205/55 R14 | 65 |
| 205/60 R14 | 70 |
| 205/65 R14 | 80 |
| 205/70 R14 | 90 |
| 215/70 R14 | 100 |
| 225/55 R14 | 80 |
| 225/60 R14 | 85 |
| 235/60 R14 | 95 |
15 ZollReifengrößen anzeigen
| Reifengröße | Schneekettengröße |
|---|---|
| 135/70 R15 | 30 |
| 145/65 R15 | 35 |
| 155/65 R15 | 45 |
| 155/70 R15 | 50 |
| 165/65 R15 | 55 |
| 175/55 R15 | 50 |
| 175/60 R15 | 60 |
| 175/65 R15 | 60 |
| 175/70 R15 | 70 |
| 185/55 R15 | 60 |
| 185/60 R15 | 65 |
| 185/65 R15 | 70 |
| 185/70 R15 | 80 |
| 195/45 R15 | 50 |
| 195/50 R15 | 60 |
| 195/55 R15 | 65 |
| 195/60 R15 | 70 |
| 195/65 R15 | 80 |
| 195/70 R15 | 90 |
| 195/75 R15 | 95 |
| 205/50 R15 | 65 |
| 205/55 R15 | 75 |
| 205/60 R15 | 80 |
| 205/65 R15 | 90 |
| 205/70 R15 | 95 |
| 215/50 R15 | 75 |
| 215/60 R15 | 90 |
| 215/65 R15 | 95 |
| 215/70 R15 | 100 |
| 225/50 R15 | 85 |
| 225/55 R15 | 90 |
| 225/60 R15 | 95 |
| 225/65 R15 | 100 |
| 235/55 R15 | 95 |
| 235/60 R15 | 100 |
| 235/70 R15 | 104 |
16 ZollReifengrößen anzeigen
| Reifengröße | Schneekettengröße |
|---|---|
| 185/50 R16 | 60 |
| 185/55 R16 | 75 |
| 195/45 R16 | 60 |
| 195/50 R16 | 70 |
| 195/55 R16 | 80 |
| 195/60 R16 | 80 |
| 195/65 R16 | 90 |
| 205/45 R16 | 65 |
| 205/50 R16 | 80 |
| 205/55 R16 | 90 |
| 205/60 R16 | 95 |
| 205/65 R16 | 97 |
| 215/40 R16 | 65 |
| 215/45 R16 | 75 |
| 215/50 R16 | 90 |
| 215/55 R16 | 95 |
| 215/60 R16 | 100 |
| 215/65 R16 | 102 |
| 225/45 R16 | 85 |
| 225/50 R16 | 95 |
| 225/55 R16 | 100 |
| 225/60 R16 | 102 |
| 235/50 R16 | 100 |
| 235/60 R16 | 104 |
| 245/45 R16 | 100 |
| 245/55 R16 | 104 |
17 ZollReifengrößen anzeigen
| Reifengröße | Schneekettengröße |
|---|---|
| 205/40 R17 | 70 |
| 205/45 R17 | 80 |
| 205/50 R17 | 90 |
| 205/55 R17 | 97 |
| 215/40 R17 | 80 |
| 215/45 R17 | 90 |
| 215/50 R17 | 95 |
| 215/55 R17 | 100 |
| 225/45 R17 | 95 |
| 225/50 R17 | 100 |
| 225/55 R17 | 103 |
| 225/60 R17 | 104 |
| 235/40 R17 | 90 |
| 235/45 R17 | 100 |
| 235/50 R17 | 102 |
| 245/40 R17 | 97 |
| 245/45 R17 | 102 |
| 245/55 R17 | 105 |
| 255/40 R17 | 102 |
| 255/45 R17 | 104 |
| 275/40 R17 | 104 |
18 ZollReifengrößen anzeigen
| Reifengröße | Schneekettengröße |
|---|---|
| 215/45 R18 | 97 |
| 225/40 R18 | 97 |
| 225/45 R18 | 100 |
| 235/40 R18 | 100 |
| 235/45 R18 | 102 |
| 235/50 R18 | 104 |
| 245/40 R18 | 102 |
| 245/45 R18 | 104 |
| 245/50 R18 | 105 |
| 255/40 R18 | 104 |
Tipp: Solltest du deine Reifengröße nicht in der Tabelle finden, lohnt sich ein Blick in die Herstellerangaben oder Fachforen. Häufig gibt es dort passende Informationen für Sondergrößen.
Warum sind Schneeketten so wichtig?
Bei festgefahrenem Schnee oder Eis kann die Traktion selbst mit guten Winterreifen stark abnehmen. Schneeketten erhöhen den Grip deutlich, verbessern das Anfahren und die Kontrolle in Steigungen und können die Fahrstabilität unterstützen. Besonders in bergigen Regionen sind Schneeketten oft nicht nur sinnvoll, sondern je nach Beschilderung auch erforderlich.
Die Bedeutung der richtigen Kettengröße
Damit deine Schneeketten optimal funktionieren, ist eine passgenaue Größe entscheidend. Zu enge Ketten lassen sich nicht richtig montieren und könnten Reifen oder Felgen beschädigen. Zu große Ketten verrutschen leicht und beeinträchtigen die Fahrzeugkontrolle. Eine sorgfältig geführte Größentabelle Schneeketten hilft dir dabei, die exakte Größe für deine Reifen zu finden – so stellst du sicher, dass Montage und Fahrt problemlos verlaufen.
Warum eine falsche Größe Probleme macht
- Montage wird erschwert oder ist gar nicht möglich.
- Verschleiß an Reifen, Felgen und Kette kann drastisch ansteigen.
- Gefahr von Beschädigungen im Radkasten, wenn die Ketten während der Fahrt schlagen oder verrutschen.
Das könnte dich auch interessieren
👉 Du möchtest nicht nur bei Schnee und Eis sicher fahren, sondern dein Auto rundum pflegen? Dann wirf einen Blick auf unseren Beitrag „Alles, was du über die Reinigung und Pflege deines Autos wissen musst“ und entdecke, wie du deinen Wagen in allen Jahreszeiten top in Schuss hältst!💡
Worauf du beim Kauf achten solltest
- Qualität der Kette: Setze auf etablierte Marken, deren Kettensysteme sich bewährt haben. Billige Alternativen können schneller reißen oder rosten.
- Einfacher Anbau: Achte auf Komfort- oder Schnellmontagesysteme, damit du nicht ewig in der Kälte herumfummeln musst.
- Zulassungen und Normen: In einigen Ländern gelten spezielle Vorschriften (z. B. ÖNORM V5117 in Österreich). Eine anerkannte Zulassung garantiert, dass die Kette den Sicherheitsanforderungen entspricht.
- Reifenbreite und Profil: Gerade bei größeren oder breiteren Reifen kann es sinnvoll sein, in ein Premium-Kettensystem zu investieren, das Langlebigkeit und sicheren Halt bietet.
Gerade bei größeren und breiteren Reifen kann es Sinn ergeben, in ein Premium-Kettensystem zu investieren, das Halt und Langlebigkeit garantiert.
Fazit: Sicherheit dank passender Ketten
Eine gut strukturierte Größentabelle hilft dir, schnell die passende Schneekettengröße für deine Reifengröße zu finden. Kombiniert mit dem Bordbuch-Check (Freigängigkeit/Kettenstärke) und dem Abgleich der Herstellerliste stellst du sicher, dass die Ketten passen, sicher montierbar sind und dich im Winter zuverlässig unterstützen.